Omnis gradus progressionem nostram vidit.
Luminosa fluxum, clavis ad mensuræ lucentis ef
Rammlined Duct Design est unus de Key Technolog
Calor dissipatio mechanism of Graphene Floodlig
Exemplar | KM-300300-20W |
Potestas | 12W 16W 20W |
Magnitudo | 300*300*26MM 295* 295*26MM |
Institutionem | Recessed |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥1200LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-300600-40W |
Potestas | 18W 40W |
Magnitudo | 300*600* 26MM 295*595*26MM |
Institutionem | Recessed |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥1800LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-600600-40W |
Potestas | 36W 40W 48W |
Magnitudo | 600* 600* 26MM 595*595*26MM |
Institutionem | Recessed |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥3600LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-3001200-40W |
Potestas | 36W 40W 48W |
Magnitudo | 300*1200*31MM 295*1195*31MM |
Institutionem | Recessed |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥3600LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-6001200-80W |
Potestas | 80W |
Magnitudo | 600* 1200* 31MM 595*1195*31MM |
Institutionem | Recessed |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥8000LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-326-326-20W |
Potestas | 12W 16W 20W |
Magnitudo | 300*600* 27MM 295*595*27MM |
Institutionem | Superficies Mounted |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥1800LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-326-626-40W |
Potestas | 18W 40W |
Magnitudo | 326*626*27MM |
Institutionem | Superficies Mounted |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥1800LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Model | KM-626-626-40W |
Potestas | 36W 40W 48W |
Magnitudo | 626*626*27MM |
Institutionem | Superficies Mounted |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥3600LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Exemplar | KM-326-926-40W |
Potestas | 40W |
Magnitudo | 326*926*27MM |
Institutionem | Superficies Mounted |
PF | ≥0.65 |
Lifespan | Horae (L) |
Color temperatus | 3000K 4000K 6500K |
Lux effectus | 90-100lm/W |
Color reddens indicem | 80 |
Input voltage | 220V-240V |
Fluxum lucidum | ≥4000LM |
Operating Temperature | -20~50℃ |
Lucerna materialis | Aluminium Ferrum PS |
Certification | CCC CE Rohs |
Brands | Shenou |
Locus originis | Zhejiang, China |
Haining Kangming Accensus Appliance Co., Ltd. est medium et summus finis China Lupum Panel Lux Nulla et OEM Tectum Backlit Panel Lux Factory integrating R&D, productio et venditio. Societas ad productionem tabularum ductus luminarium spectat et plures technologias consecutus est.
Societas progressioni dogmati adhaeret "virtutis salutaris, environmental tutelae ac salutis", superessendam nititur per qualitatem, efficientiam per administrationem, progressionem ingenii et vigoris per innovationem, et instituit diuturnum cooperationem et opportuna societate cum clientibus honestis. pragmatica et efficax habitus cooperatio. Retis venditio totam per continentem Sinensem, Taiwan, Sinarum, Franciam, Indiam, Germaniam et alias regiones diffundit, et magnam laudem mercatus et clientes habet.
Plant Area
Technical Staff
Conventus Line
Cotidiana Output